I N F O G E N E R A L I |
Superficie | 3.300.000 km² |
Abitanti | 1.210.569.573 ♂ 623.121.843 - ♀ 587.447.730 dati ufficiali ( censimento 2011) |
Densità | 382 ab/km² |
|
Governo | Repubblica democratica secolare socialista sovrana con governo parlamentare |
Lista stati e relative capitali a fine pagina |
Capitale | New Delhi 12.000.000 ab. (28.000.000 agglomerato urbano) - stato di Delhi |
Altre città | Municipalità | Agglomerato urbano | Stato |
| Mumbay (ex Bombay) | 13.663.000 | 23.645.000 | Maharashtra |
| Hyderabad | 6.600.000 | 9.580.000 | Andhra Pradesh |
| Bangalore | 6.500.000 | 11.250.000 | Karnataka |
| Chennai (ex Madras) | 5.180.000 | 10.560.000 | Tamil Nadu |
| Kolkata (ex Calcutta) | 5.021.000 | 15.215.000 | Bengala Occidentale |
| Ahmedabad | 4.500.000 | 7.700.000 | Gujarat |
| Surat | 3.800.000 | 6.000.000 | Gujarat |
| Pune | 3.200.000 | 6.000.000 | Maharashtra |
| Jaipur | 3.000.000 | 3.800.000 | Rajasthan |
| Lucknow | 2.800.000 | 3.500.000 | Uttar Pradesh |
| Kanpur | 2.800.000 | 3.100.000 | Uttar Pradesh |
| Nagpur | 2.000.000 | 2.300.000 | Maharashtra |
| Indore | 1.768.000 | | Madhya Pradesh |
| Patna | 1.754.000 | | Bihar |
| Bhopal | 1.712.000 | | Madhya Pradesh |
| Thane | 1.673.000 | | Maharashtra |
| Ludhiana | 1.662.000 | | Punjab |
| Agra | 1.590.000 | | Uttar Pradesh |
| Vadodara | 1.488.000 | | Gujarat |
| Varanasi (ex Benares) | 1.150.000 | 3.600.000 | Uttar Pradesh |
1º Nota Bene.: Ci sono dati così discordanti in internet che ho arrotondato i numeri SOLO per avere un'idea approsimativa della enormità delle città indiane. Ripeto NON sono dati ufficiali. |
2º Nota Bene.: Ho considerato solo le città sopra il 1.000.000 abitanti in municipalità |
|
Etnie | Indoariani 72 % |
| Dravidico 25% (ammetto la mia ignoranza: mai sentita questa parola) |
| Mongolici 2% |
|
Lingua | Assamese |
| Bengali, Bodo |
| Dogri |
| Inglese Per usi ufficiali |
| Gujarati |
| Hindi Lingua ufficiale |
| Kannada, Kashmiri, Konkani |
| Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi |
| Nepali |
| Oriya |
| Punjabi |
| Sanskrit, Santhali, Sindhi |
| Tamil, Telugu |
| Urdu |
Nota Bene.: Sono s o l a m e n t e 2 2
le lingue ufficiali riconosciute dalla costituzione. Solo due sono le lingue ufficiali usate a livello inernazionale.
Io ho usato un puro ordine alfabetico e non di percentuale di popolazione che utilizza l'idioma
|
|
Religione | Hindu 81.3% |
| Mussulmani 12% |
| Cristiani 2% |
| Sikh 2% |
| Altro 3% (Buddisti, Jainisti, Parsi) |
|
Moneta | Rupia indiana ₨ ₹ |
|
Confini | NORD : Cina, Nepal e Bhutan |
| NORD-EST : Bangladesh e Birmania |
| EST : Mare del golfo del Bengala |
| SUD :Oceano Indiano |
| OVEST:Mar Arabico |
|
Fiumi in kms | Bhima 861, Brahmaputra 2.900 |
| Gange 2.480, Ghaghara (o Karnali) 1.080, Godavari 1.465 |
| Indo 3.180 |
| Kaveri 805, Krishna 1.400 |
| Sutlej 1.450 |
| Yamuna 1.376 |
|
Laghi | Non sono presenti grandi laghi, molti sono bacini artificiali. Il Lago Wular nel Kashmir è il maggiore fra quelli naturali ed ha una superficie variabile fra i 30 e i 260 Km² a seconda della stagione |
|
Monti | Altezza in metri | Nome | Catena montuosa | Stato |
| 8.586 | Kangchenjunga (3º cima sopra gli ottomila) | Himalaya | Sikkim |
| 7.816 | Nanda Devi | Himalaya | Uttarakhand |
| 7.756 | Kamet | Himalaya | Uttarakhand |
| 7.742 | Saltoro Kangri | Karakorum | Ladakh |
| 7.495 | Saser Kangri III | Karakorum | Ladakh |
| 7.380 | Sherpi Kangri | Karakorum | Kerala |
| 7.120 | Trisul | Himalaya | Uttarakhand |
Nota Bene.: Ho inserito solo i monti sopra i 7.000 metri |
| 3.022 | Nag Tibba | Himalaya | Uttarakhand |
| 2.695 | Anamudi (monte più alto al di fuori del sistema Himalaya-Karakorum) | Ghati occidentali | Kerala |
| 2.640 | Meesapulimala | Ghati occidentali | Kerala |
| 2.637 | Doddabetta | Nilgiri | Tamil Nadu |
| 2.088 | Elivai Malai | Ghati occidentali | Kerala |
| 1.895 | Baba Budan | Ghati occidentali | Karnataka |
| 1.748 | Tadiandamol | Ghati occidentali | Karnataka |
| 1.350 | Dhupgarh | Satpura | più stati |
| 1.100 | Ponmudi | Ghati occidentali | Kerala |
|
Isole | Andamane 6408km² |
| Laccadive |
| Nicobare1840² |
|
Clima | NORD :Temperato alpino |
| SUD :Monsonico tropicale |
|
Curiosità | L'India ha circa 14.500 kms di corsi navigabili interni |
| Le coste sono circa 7.500 kms |
F r e q u e n t l y A s k e d Q u e s t i o n |
Sigla Iso | IN - IND |
Guida | Sinistra |
Fuso orario | +5,30 gmt |
Prefisso Telefonico | +91 |
Voltaggio elettrico | 240watt |
Sigla internet | .in |
F E S T E N A Z I O N A L I |
| 26 Gennaio - Giorno della Repubblica |
| 15 Agosto - Giorno dell'Indipendenza |
| 2 Ottobre - Compleanno di Mahatma Gandhi Padre della Patria |